<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Ayo sadar dan peduli data spasial!</title>
	<atom:link href="http://sharkofagus.com/2009/09/ayo-sadar-dan-peduli-data-spasial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharkofagus.com/2009/09/ayo-sadar-dan-peduli-data-spasial/</link>
	<description>The way Agus simply sees the world spatially</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: gegenk</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/09/ayo-sadar-dan-peduli-data-spasial/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>gegenk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=504#comment-952</guid>
		<description>[quote comment=&quot;&quot;][...] aku percayai dapat meningkatkan kesadaran/kepedulian masyarakat tentang pentingnya data spasial sebagaimana aku tulis kemarin adalah memberikan &#8220;&#8230; manfaat secara langsung ataupun berinteraksi secara langsung [...][/quote]

sebenernya klo DJP peduli data spasial, masih banyak manfaat GIS dalam pengelolaan pajak. Penguasaan terhadap wilayah sangat menentukan performa pengawasan kegiatan wajib pajak, contohnya AR makin perlu menguasai dan mengetahui lokasi minimal 200 besar WP potensialnya tanpa bantuan GIS mungkin perlu pepatah &quot;malu bertanya sesat di jalan&quot; ...alias nyasar ga ketemu...wkekekekeke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://sharkofagus.com/2009/09/ayo-sadar-dan-peduli-data-spasial/#comment-"><p>
[...] aku percayai dapat meningkatkan kesadaran/kepedulian masyarakat tentang pentingnya data spasial sebagaimana aku tulis kemarin adalah memberikan &#8220;&#8230; manfaat secara langsung ataupun berinteraksi secara langsung [...]</p>
</blockquote>
<p>sebenernya klo DJP peduli data spasial, masih banyak manfaat GIS dalam pengelolaan pajak. Penguasaan terhadap wilayah sangat menentukan performa pengawasan kegiatan wajib pajak, contohnya AR makin perlu menguasai dan mengetahui lokasi minimal 200 besar WP potensialnya tanpa bantuan GIS mungkin perlu pepatah &#8220;malu bertanya sesat di jalan&#8221; &#8230;alias nyasar ga ketemu&#8230;wkekekekeke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Participatory mapping : peta informasi bencana Sumatera Barat &#124; sharkofagus</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/09/ayo-sadar-dan-peduli-data-spasial/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Participatory mapping : peta informasi bencana Sumatera Barat &#124; sharkofagus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=504#comment-654</guid>
		<description>[...] aku percayai dapat meningkatkan kesadaran/kepedulian masyarakat tentang pentingnya data spasial sebagaimana aku tulis kemarin adalah memberikan &#8220;&#8230; manfaat secara langsung ataupun berinteraksi secara langsung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aku percayai dapat meningkatkan kesadaran/kepedulian masyarakat tentang pentingnya data spasial sebagaimana aku tulis kemarin adalah memberikan &#8220;&#8230; manfaat secara langsung ataupun berinteraksi secara langsung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guzfrie</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/09/ayo-sadar-dan-peduli-data-spasial/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=504#comment-630</guid>
		<description>Maksudnya perlu Direktorat Data Spasial itu dimana bro? Di Bako atau di DJP? Kalau di Bako, memang data spasial ini adalah tusinya. Kalau di DJP, ... sebelum ada &quot;pencerahan&quot; ttg manfaat data spasial utk pajak (non PBB), lebih spesifiknya lagi sebelum data spasial dpt men-generate income, aku kok pesimis akan ada perhatian. Apalagi mengingat kl domain data spasial di DJP sendiri mau di Pemda-kan. Ada ide?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maksudnya perlu Direktorat Data Spasial itu dimana bro? Di Bako atau di DJP? Kalau di Bako, memang data spasial ini adalah tusinya. Kalau di DJP, &#8230; sebelum ada &#8220;pencerahan&#8221; ttg manfaat data spasial utk pajak (non PBB), lebih spesifiknya lagi sebelum data spasial dpt men-generate income, aku kok pesimis akan ada perhatian. Apalagi mengingat kl domain data spasial di DJP sendiri mau di Pemda-kan. Ada ide?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deddymaica</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/09/ayo-sadar-dan-peduli-data-spasial/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>deddymaica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=504#comment-624</guid>
		<description>perlu ada direktorat data spasial kali dab, biar data spasial benar--benar diurusin dari a to z...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perlu ada direktorat data spasial kali dab, biar data spasial benar&#8211;benar diurusin dari a to z&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
