<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>sharkofagus &#187; Mozaik</title>
	<atom:link href="http://sharkofagus.com/category/mozaik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharkofagus.com</link>
	<description>The way Agus simply sees the world spatially</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 16:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kilometer tax, memajaki mobil dengan GPS</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/11/kilometer-tax-memajaki-mobil-dengan-gps/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/11/kilometer-tax-memajaki-mobil-dengan-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[congestion charge zone]]></category>
		<category><![CDATA[electronic road pricing]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mengatasi macetnya Jakarta, mungkin Pemerintah Daerah atau bahkan Pemerintah Pusat dapat meniru salah satu strategi yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Belanda mulai tahun 2012 ini. Sebagaimana dikutip dari Associated Press, Pemerintah Belanda akan menerapkan pajak kendaraan (roda 4 atau lebih) bukan pada kendaraannya tetapi kepada jumlah kilometer yang ditempuh oleh kendaraan tersebut (kilometer tax), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/11/kilometer-tax-memajaki-mobil-dengan-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Apakah implikasi dari land records dan nilai dari suatu sistem pendaftaran tanah yang terintegrasi?</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/10/apakah-implikasi-dari-land-records-dan-nilai-dari-suatu-sistem-pendaftaran-tanah-yang-terintegrasi/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/10/apakah-implikasi-dari-land-records-dan-nilai-dari-suatu-sistem-pendaftaran-tanah-yang-terintegrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[hak atas tanah]]></category>
		<category><![CDATA[kepemilikan tanah]]></category>
		<category><![CDATA[land record]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[peta/data bidang tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sistem administrasi pertanahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Sistem pendaftaran tanah yang baik akan menghasilkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagai salah satu produk sistem ini, sebagaimana halnya dengan sistem itu sendiri, land records atau catatan tentang kepemilikan tanah yang secara praktis dikenal dalam bentuk bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah) dipercaya mempunyai peran yang sangat vital di dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini aku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/10/apakah-implikasi-dari-land-records-dan-nilai-dari-suatu-sistem-pendaftaran-tanah-yang-terintegrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>GPS doomsday 2010?</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/05/gps-doomsday-2010/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/05/gps-doomsday-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[end of week rollover]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS doomsday 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Tentunya pengguna Global Positioning System (GPS) masih ingat hebohnya dunia per-GPS-an beberapa tahun yang lalu dikarenakan &#8220;ancaman&#8221; End of Week Rollover dan Y2K yang diyakini dapat mengganggu atau bahkan memberikan dampak negatif yang sangat signifikan bagi operasi GPS. Jika ancaman kedua, Y2K, yang terkait dengan sistem penanggalan komputer dapat diatasi dengan sukses sehingga pengguna GPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/05/gps-doomsday-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.2420421 106.8364563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>GSDI Wiki</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/04/gsdi-wiki/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/04/gsdi-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[GSDI cookbook]]></category>
		<category><![CDATA[GSDI wiki]]></category>
		<category><![CDATA[SDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[The Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI), suatu organisasi global non profit yang memfokuskan diri pada pengembangan SDI, telah mengumumkan bahwa organisasi ini telah meluncurkan GSDI Cookbook dalam satu situs berbasis wiki. GSDI Cookbook versi wiki ini menyediakan informasi-informasi dasar yang dibutuhkan dalam mengevaluasi dan mengimplementasikan komponen-komponen SDI. Topik yang saat ini tercakup di dalamnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/04/gsdi-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.2420421 106.8364563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Thematic Mapping Engine</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/03/thematic-mapping-engine/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/03/thematic-mapping-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[peta tematik]]></category>
		<category><![CDATA[thematic mapping]]></category>
		<category><![CDATA[thematic mapping engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa hari yang lalu aku mendapatkan satu metode membuat peta tematik di atas Google Earth, maka dalam blog walking kedua khusus untuk mencari topik yang sama beberapa hari yang lalu, kembali aku menemukan suatu cara yang lebih &#8220;menantang&#8221; untuk mencapai tujuan tersebut. Dan seperti sebelumnya, tool ini aku temukan setelah sebelumnya mampir di warung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/03/thematic-mapping-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.2420421 106.8364563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Standarisasi (penulisan) alamat (3)</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/03/standarisasi-penulisan-alamat-3/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/03/standarisasi-penulisan-alamat-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 02:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[service delivery]]></category>
		<category><![CDATA[standarisasi alamat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Berikut aku sarikan satu berita tentang betapa pentingnya standarisasi penulisan alamat.
Kota Johannesburg bekerjasama dengan sebuah perusahaan penyedia jasa berbasis lokasi sedang melakukan proyek verifikasi alamat dan nama jalan untuk meningkatkan realibilitas informasi properti sebagai salah satu prasyarat proses billing yang kredibel maupun ketepatan service delivery kepada penduduknya.
Sebelumnya, informasi alamat jalan di kota ini dikelola oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/03/standarisasi-penulisan-alamat-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Menampilkan peta tematik di atas Google Earth</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/02/menampilkan-peta-tematik-di-atas-google-earth/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/02/menampilkan-peta-tematik-di-atas-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 05:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[GE Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[peta tematik]]></category>
		<category><![CDATA[thematic mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Di akhir minggu yang lalu, aku disuruh untuk menghadiri presentasi counterpart distributor Google Earth di Indonesia yang katanya khusus didatangkan dari Australia. Langsung saja saat itu aku bertanya-tanya akan dimanfaatkan untuk apakah aplikasi ini. Dan saat itu juga aku menduga kalau potensi terbesar dari Google Earth untuk kepentingan kantorku adalah untuk visualisasi data. Walaupun setelah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/02/menampilkan-peta-tematik-di-atas-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.2420421 106.8364563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Standarisasi (penulisan) alamat (2)</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/02/standarisasi-penulisan-alamat-2/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/02/standarisasi-penulisan-alamat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[standarisasi alamat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Kembali ke pertanyaan temanku sebelumnya, saat itu aku cuma menjawab: “Secara teknis, sebenarnya hal itu bukanlah persoalan yang sulit sekali. Data utama untuk membuat semacam Journey Planner seperti Metlink adalah peta yang lengkap dan akurat yang di dalamnya sudah terdapat informasi network setiap ruas jalan yang ada”

Dengan peta yang lengkap dan akurat, setiap alamat ataupun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/02/standarisasi-penulisan-alamat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bloggeotagging: be spatially enabled blogger</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/02/bloggeotagging-be-spatially-enabled-blogger/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/02/bloggeotagging-be-spatially-enabled-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 05:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[bloggeotagging]]></category>
		<category><![CDATA[spatially enabled blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi geospatial sudah merambah segala sisi kehidupan kita, juga ke dunia blogger. Bagi pengguna WordPress, banyak sekali plugin yang dapat digunakan untuk memberi informasi spasial bagi pengunjung blog. Mulai dari tracking lokasi asal pengunjung dan memvisualisasikannya dalam peta: IP City Cluster, WordPress Geotrack, WP GuestMap, Visitors Map Generator, ClustrMaps, Whos Amung Us; menampilkan GoogleMaps di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/02/bloggeotagging-be-spatially-enabled-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.2420421 106.8364563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Standarisasi (penulisan) alamat (1)</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/02/standarisasi-penulisan-alamat-1/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/02/standarisasi-penulisan-alamat-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[journey planner]]></category>
		<category><![CDATA[standarisasi alamat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Pertama kali menginjakkan kaki di Melbourne, seperti menjustifikasi pepatah &#8220;rumput tetangga terlihat lebih hijau&#8221;, hal-hal yang langsung teramati pada saat itu adalah kelebihan-kelebihan yang sulit aku temukan di negeri sendiri. Setelah melalui pelayanan Australian Custom yang begitu rapi, sesampai di luar Tullamarine Airport aku langsung disambut oleh petugas penjemput yang disediakan oleh penyedia beasiswa yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/02/standarisasi-penulisan-alamat-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
