<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>sharkofagus &#187; Perca</title>
	<atom:link href="http://sharkofagus.com/category/perca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharkofagus.com</link>
	<description>The way Agus simply sees the world spatially</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 16:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Survei dan Pemetaan Nusantara</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2010/06/survei-dan-pemetaan-nusantara/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2010/06/survei-dan-pemetaan-nusantara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[Bakosurtanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[ Dalam rangka mbancaki hari lahirnya yang ke-40 (17 Oktober 1969), pada tahun ke-41 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional telah meluncurkan buku sejarah instansi tersebut. Bekerja sama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, buku yang versi digitalnya setebal 202 halaman ini diberi judul Survei dan Pemetaan Nusantara.
Bagi yang berminat atau ingin mengetahui sejarah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2010/06/survei-dan-pemetaan-nusantara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Satu jam latihan berpikir spasial</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/12/satu-jam-latihan-berpikir-spasial/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/12/satu-jam-latihan-berpikir-spasial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[spatial thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Sering aku katakan dalam tulisan-tulisanku dahulu bahwa data spasial sudah menjadi salah satu kebutuhan karena manfaatnya bagi hampir semua segi kehidupan (silakan Anda browse sendiri tulisan yang aku maksud tersebut mengingat aku tidak bisa memberikan link-nya. Maklum &#8230;ngeblog lewat handphone). Pernah juga aku kutip pendapat ahli tentang pentingnya pola pikir spasial. Malam ini, untuk kesekian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/12/satu-jam-latihan-berpikir-spasial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geowisdom, kearifan spasial lokal</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/11/geowisdom-kearifan-spasial-lokal/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/11/geowisdom-kearifan-spasial-lokal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[geowisdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/2009/11/geowisdom-kearifan-lokal-spasial/</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya, embel-embel &#8216;geo&#8217; semakin mendapatkan tempat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya data spasial. Geoblog, geomarketing, adalah contoh kata-kata bentukan baru dari kata geo yang pernah aku tulis di blog ini. Sore ini, tanpa sengaja aku temukan istilah baru, paling tidak bagiku, yang menggunakan kata geo: geowisdom. Berikut aku copy-kan artikel yang ditulis Bapak Petrus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/11/geowisdom-kearifan-spasial-lokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress for BlackBerry</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/11/wordpress-for-blackberry/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/11/wordpress-for-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/2009/11/wordpress-for-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Life is getting easier and easier. Right now I can write my blog post on my BB and subsequently post it with a simple and light application, WP for BB. This is my first BB post.
Wiseword says nothing is perfect. Although no relation to the app, difficulty to type long article is a drawback, for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/11/wordpress-for-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participatory mapping : peta informasi bencana Sumatera Barat</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/10/participatory-mapping-peta-informasi-bencana-sumatera-barat/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/10/participatory-mapping-peta-informasi-bencana-sumatera-barat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[kesadaran spasial]]></category>
		<category><![CDATA[participatory mapping]]></category>
		<category><![CDATA[spatial awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu &#8220;kiat&#8221; yang aku percayai dapat meningkatkan kesadaran/kepedulian masyarakat tentang pentingnya data spasial sebagaimana aku tulis kemarin adalah memberikan &#8220;&#8230; manfaat secara langsung ataupun berinteraksi secara langsung memanfaatkan data spasial&#8220;. Selain beberapa contoh yang telah aku berikan, mungkin contoh yang diberikan oleh Onno W. Purbo dengan Peta Informasi Bencana Sumatera Barat-nya yang aku temukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/10/participatory-mapping-peta-informasi-bencana-sumatera-barat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.2420421 106.8364563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Google Talk location status</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/05/google-talk-location-status/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/05/google-talk-location-status/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[gmail chat]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[location signature]]></category>
		<category><![CDATA[location status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa saat lalu meluncurkan fitur location signature bagi pengguna layanan email Gmail, saat ini Google juga  memberikan fasilitas sejenis bagi pengguna Google Talk dan Gmail chat. Para pengguna kedua layanan tersebut dapat  men-share lokasi Google Latitude mereka. Untuk dapat menggunakan feature ini, user harus mengaktifkannya terlebih dahulu melalui link berikut. Setelah aktif maka lokasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/05/google-talk-location-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Melacak dan memetakan jejak wabah flu babi</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/04/melacak-dan-memetakan-jejak-wabah-flu-babi/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/04/melacak-dan-memetakan-jejak-wabah-flu-babi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[swine flu map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya wabah flu babi tidak ada tanda-tanda menurun dan bahkan semakin menunjukkan tanda-tanda mengglobal. Pada tanggal 29 April 2009 WHO telah meningkatkan siaga fase penyebaran wabah ini menjadi fase 5. Fase 5 ditandai dengan penularan antar manusia yang menyebar pada setidaknya 2 negara di dalam satu region WHO dan merupakan signal kuat bahwa pandemi sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/04/melacak-dan-memetakan-jejak-wabah-flu-babi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hurray, Google latitude sends me to Singapore!</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/03/hurray-google-latitude-sends-me-to-singapore/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/03/hurray-google-latitude-sends-me-to-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[google latitude. google map]]></category>
		<category><![CDATA[location aware]]></category>
		<category><![CDATA[location aware application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mungkin Singapura merupakan tujuan wisata di luar negeri yang sangat menarik. Selain lokasinya yang relatif dekat, Singapura juga sangat terkenal sebagai negara yang memanjakan wisatawan yang datang untuk berbelanja. Ditambah dengan kemungkinan di akses dari Batam, Singapura menjadi daerah tujuan jalan-jalan yang relatif murah, bagi golongan tertentu tentunya. Sayangnya, sampai saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/03/hurray-google-latitude-sends-me-to-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Menampilkan Google Earth di dalam blog</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/03/menampilkan-google-earth-di-dalam-blog/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/03/menampilkan-google-earth-di-dalam-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[google earth gadget]]></category>
		<category><![CDATA[peta tematik]]></category>
		<category><![CDATA[thematic mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Hurray &#8230; ternyata PR yang harus aku kerjakan dapat terselesaikan dengan cepat. Sangat cepat bahkan. File kmz yang aku hasilkan dengan Thematic Map Engine akhirnya dapat aku tampilkan secara live di blog ini. Dengan suatu gadget yang diproduksi oleh Google, peta tematik tersebut dapat dilihat di sebuah halaman, Map of the week, yang aku dedikasikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/03/menampilkan-google-earth-di-dalam-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Google Ocean menemukan Atlantis?</title>
		<link>http://sharkofagus.com/2009/02/google-ocean-menemukan-atlantis/</link>
		<comments>http://sharkofagus.com/2009/02/google-ocean-menemukan-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzfrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perca]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharkofagus.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Dengan kemampuannya menampilkan peta bathymetry, belum begitu lama setelah dirilis, Google Earth 5.0 telah berhasil memunculkan satu topik diskusi yang cukup hangat. Diawali oleh Bernie Bamford yang menemukan suatu gambaran grid seperti peta yang diyakini buatan manusia di dasar lautan yang kemudian ada yang menduganya sebagai Atlantis, suatu pulau legendaris yang diyakini tenggelam kira-kira 12.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharkofagus.com/2009/02/google-ocean-menemukan-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-6.3663111 106.9648819</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
